產品介紹
管式電阻爐是一種以管狀爐膛為核心,利用電流通過導體產生熱量的高溫熱處理設備。它廣泛用于實驗室科研和小規模生產中,處理新材料和金屬樣品。
核心構成與工作原理
1、基本構成:主要由加熱爐體(含爐殼和保溫層)、爐管(工作區)、加熱元件和溫控系統組成。
2、工作原理:電流通過加熱元件(如電阻絲、硅碳棒)產生熱量,熱量透過爐管壁對放置在管內的物料進行輻射加熱。
3、關鍵部件:
爐管:常用材料包括石英玻璃、剛玉(氧化鋁)或耐熱合金鋼。若需抽真空或通氣氛,爐管兩端會用法蘭密封。
加熱元件:根據溫度需求,可使用鐵鉻鋁絲(較低溫)、硅碳棒或硅鉬棒(超高溫)。
主要應用方向包括:
新材料合成:用于鋰電正負極材料、納米材料、陶瓷材料的燒制和熱處理。
金屬熱處理:對小型鋼件進行退火、淬火、回火等工藝。
成分分析:配合實驗分析儀器,檢測金屬或礦石中的碳、硫含量
設備應用
針對材料的高溫燒結工藝保證耐熱及絕緣性可靠性設計,新型電極結構避免了高溫爐電極漏水現象,并且加熱系統中的易損部件更便于維修和更換。
耐熱性高
安全性好
維修高效
管式電阻爐主要用于
-
硬質合金
-
陶瓷(氧化鋯陶瓷、氧化鋁陶瓷等)
-
磁性材料
-
粉末材料

技術參數
含鉬電阻絲加熱真空管式爐技術參數:
| 型號 | 爐管直徑x加熱區長度 | 功率 | 最大工作溫度 | 熱電偶 | 爐管材質 | 加熱元件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BR-12NT-40/300 | 40x300mm | 3KW | 1200℃ | K型 | 石英管 | 含鉬電阻絲 |
BR-12NT-60/300 | 60x300mm | 3 KW | ||||
BR-12NT-80/300 | 80x300mm | 5 KW | ||||
BR-12NT-100/300 | 100x300mm | 5 KW | ||||
BR-12NT-120/300 | 120x300mm | 6 KW | ||||
BR-12NT-40/450 | 40x450mm | 3 KW | ||||
BR-12NT-60/450 | 60x450mm | 3 KW | ||||
BR-12NT-80/450 | 80x450mm | 5 KW | ||||
BR-12NT-100/450 | 100x450mm | 5KW | ||||
BR-12NT-120/450 | 120x450mm | 6 KW |
硅碳棒加熱真空管式爐技術參數:
| 型號 | 爐管直徑x加熱區長度 | 功率 | 最大工作溫度 | 熱電偶 | 爐管材質 | 加熱元件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BR-14ST-40/300 | 40x300mm | 4 KW | 1400oC | S型 | 剛玉管 | 硅碳棒 |
BR-14ST-60/300 | 60x300mm | 4 KW | ||||
BR-14ST-80/300 | 80x300mm | 4KW | ||||
BR-14ST-100/300 | 100x300mm | 6 KW | ||||
BR-14ST-120/300 | 120x300mm | 6 KW | ||||
BR-14ST-40/450 | 40x450mm | 4 KW | ||||
BR-14ST-60/450 | 60x450mm | 4 KW | ||||
BR-14ST-80/450 | 80x450mm | 4KW | ||||
BR-14ST-100/450 | 100x450mm | 6 KW | ||||
BR-14ST-120/450 | 120x450mm | 6 KW |
硅鉬棒加熱真空管式爐技術參數:
| 型號 | 爐管直徑x加熱區長度 | 功率 | 最大工作溫度 | 熱電偶 | 爐管材質 | 加熱元件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BR-16MT-40/300 | 40x300mm | 4 KW | 1600oC | B型 | 剛玉管 | 硅鉬棒 |
BR-16MT-60/300 | 60x300mm | 4 KW | ||||
BR-16MT-80/300 | 80x300mm | 4KW | ||||
BR-16MT-100/300 | 100x300mm | 6 KW | ||||
BR-16MT-120/300 | 120x300mm | 6 KW | ||||
BR-16MT-40/450 | 40x450mm | 5 KW | ||||
BR-16MT-60/450 | 60x450mm | 5KW | ||||
BR-16MT-80/450 | 80x450mm | 5KW | ||||
BR-16MT-100/450 | 100x450mm | 7KW | ||||
BR-16MT-120/450 | 120x450mm | 7KW |
多溫區管式爐
簡介:
博納熱多溫區管式爐(雙溫區,三溫區,五溫區),每個溫區可單獨控溫,主要適用于在真空或保護氣氛中,多種溫度段下材料的預燒、燒結、鍍膜、高溫熱解低溫沉積(CVD)工藝,碳納米管及硅納米線的制備等。
標準配件:
管堵4只;熱電偶1根;爐管1根;真空泵1臺;
真空法蘭1套; 真空壓力表 1個
含鉬電阻絲加熱雙溫區管式爐
| 型號 | 爐管直徑 x加熱區長度 | 功率 | 最大工作溫度 | 溫區 | 熱電偶 | 爐管材質 | 加熱元件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-12NT-40/220-2 | 40x220x220mm | 5 KW | 1200oC | 2溫區 | K型 | 石英管 | 含鉬電阻絲 |
BR-12NT-60/220-2 | 60x220x220mm | 5 KW | |||||
BR-12NT-80/220-2 | 80x220x220mm | 6 KW | |||||
BR-12NT-100/300-2 | 100x300x300mm | 12 KW | |||||
BR-12NT-120/300-2 | 120x300x300mm | 12 KW |
硅碳棒加熱雙溫區管式爐
| 型號 | 爐管直徑 x加熱區長度 | 功率 | 最大工作溫度 | 溫區 | 熱電偶 | 爐管材質 | 加熱元件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-14ST-40/220-2 | 40x220x220mm | 5 KW | 1400oC | 2溫區 | S型 | 剛玉管 | 硅碳棒 |
BR-14ST-60/220-2 | 60x220x220mm | 5 KW | |||||
BR-14ST-80/220-2 | 80x220x220mm | 6 KW | |||||
BR-14ST-100/300-2 | 100x300x300mm | 12 KW | |||||
BR-14ST-120/300-2 | 120x300x300mm | 12 KW |
硅鉬棒加熱雙溫區管式爐
| 型號 | 爐管直徑 x加熱區長度 | 功率 | 最大工作溫度 | 溫區 | 熱電偶 | 爐管材質 | 加熱元件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-16MT-40/220-2 | 40x220x220mm | 6KW | 1600oC | 2溫區 | B型 | 剛玉管 | 硅鉬棒 |
BR-16MT-60/220-2 | 60x220x220mm | 6KW | |||||
BR-16MT-80/220-2 | 80x220x220mm | 6KW | |||||
BR-16MT-100/300-2 | 100x300x300mm | 12 KW | |||||
BR-16MT-120/300-2 | 120x300x300mm | 12 KW |






